Assistentin |
Frankreich | S | M | L | S/M | M/L | TU |
Größe | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 34-38 | 40-44 | 34-44 |
Büste cm | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 81-85 | 91-97 | 72-81 |
Hanche | 61-66 | 66-71 | 71-81 | 61-66 | 71-81 | 61-81 |
Leder cm | 85-91 | 91-97 | 97-102 | 86-91 | 97-102 | 86-97 |
Bonn | A/B | BEISPIELE | C/D | A/C | C/D | BEISPIELE |
Gewicht kg | 40/55 | 55-65 | 65/75 | 45/60 | 60/75 | 40/70 |
Großformat Assistent |
FRANKREICH | XL & XXL | XXXL & XXXXL | TU |
Größe | 46-48 | 50-52 | 46-52 |
Büste cm | 90-108 | KAPITEL-122 | 90-108 |
Hanche | 81-102 | ANHANG | 97-112 |
Leder cm | ANHANG | 113-126 | KAPITEL 12 |
Bonn | DD | DD | DD |
Gewicht kg | 75/105 | ANHANG | 75/115 |
|
|
|
|