Assistant Tailles |
France | S | M | L | S/M | M/L | TU |
Taille | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 34-38 | 40-44 | 34-44 |
Buste cm | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 81-85 | 91-97 | 72-81 |
Hanche | 61-66 | 66-71 | 71-81 | 61-66 | 71-81 | 61-81 |
Cuisse cm | 85-91 | 91-97 | 97-102 | 86-91 | 97-102 | 86-97 |
Bonnet | A/B | B/C | C/D | A/C | C/D | B/C |
Poids kg | 40/55 | 55/65 | 65/75 | 45/60 | 60/75 | 40/70 |
Assistant Grandes Tailles |
FRANCE | XL & XXL | XXXL & XXXXL | TU |
Taille | 46-48 | 50-52 | 46-52 |
Buste cm | 90-108 | 108-122 | 90-108 |
Hanche | 81-102 | 102-112 | 97-112 |
Cuisse cm | 95-108 | 113-126 | 107-123 |
Bonnet | D/DD | DD | D/DD |
Poids kg | 75/105 | 105/125 | 75/115 |
|
|
|
|